Elite Essential Clean
MaintenanceIdeal for: Regular recurring maintenance clients who want a consistently clean home.
← swipe to see full table
| Home Size | Square Footage | One-Time | Weekly / Bi-Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|---|
| Studio / 1BR / 1BA | Up to 800 sq ft | $0 – $0 | $0 – $0 | $0 – $0 |
| 2BR / 1-2BA | Up to 1,400 sq ft | $0 – $0 | $0 – $0 | $0 – $0 |
| 3BR / 2BA | Up to 2,200 sq ft | $0 – $0 | $0 – $0 | $0 – $0 |
| 4BR / 3BA | Up to 3,200 sq ft | $0 – $0 | $0 – $0 | $0 – $0 |
| 5BR / 4BA | Up to 4,500 sq ft | $0 – $0 | $0 – $0 | $0 – $0 |
| 6BR+ / Estate | 4,500+ sq ft | $0 – $0 | $0 – $0 | $0 – $0 |

